Техническое обслуживание сайтов
Тариф | Тариф | Тариф | |||
---|---|---|---|---|---|
Техническая поддержка сайта | |||||
Гарантия бесперебойной работы сайта | • | • | • | ||
Консультирование по техническим вопросам | • | • | • | ||
Резервное копирование сайта и базы данных | • | • | • | ||
Помощь в настройке почты через почтовый сервис Yandex.Почта и Gmail | • | • | • | ||
Диагностика и удаление вредоносных программ | • | • | • | ||
Объем дискового пространства | 3 Gb | ||||
Контент-поддержка сайта | |||||
Количество обращений* | ◦ | 2-4 | 5-9 | ||
Маркетинг | |||||
Установка счетчика Яндекс.Метрика и Google Analytics на сайт | ◦ | ◦ | • |
* Одно обращение приравнивается к 1 правке на сайте заказчика и составляет не более 15 минут рабочего времени специалиста.
Изменения на сайте свыше 15 минут времени рассчитываются отдельно согласно утвержденному прайс-листу Исполнителя.
Дополнительные обращения оплачиваются отдельным счетом и тарифицируются согласно утвержденному прайс-листу Исполнителя.